Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НОВИКОВА СШОР "Звездный лед" | 108.87 | 57.94 | 50.93 | 6.25 | 6.08 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #21 | |
2 | Мария ДЫБКОВА СШОР Колпинского района | 89.12 | 47.78 | 41.34 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
3 | Арина КУТКОВИЧ СШОР Колпинского района | 82.65 | 40.72 | 42.93 | 5.58 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #18 | |
4 | Алена ПАНФИЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 80.07 | 34.40 | 46.67 | 5.92 | 5.67 | 5.50 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #20 | |
5 | Татьяна РУМЯНЦЕВА СШОР "Звездный лед" | 78.62 | 34.76 | 43.86 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #19 | |
6 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ ФОК Звёздочка, г.Северодвинск | 75.87 | 35.27 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
7 | Анастасия СУПРУН СШОР по фигурному катанию на коньках | 74.27 | 34.74 | 40.53 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
8 | Лада ИЛЬИНА СШОР "Звездный лед" | 72.74 | 33.66 | 41.08 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #9 | |
9 | Анастасия ЕГОРОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 69.77 | 34.63 | 36.14 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
10 | Софья ПОЗДНЯКОВА Школа Е.Бережной | 68.69 | 30.90 | 40.79 | 5.33 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 3.00 | #15 | |
11 | Валерия ГЛУХИХ СШОР по фигурному катанию на коньках | 66.61 | 29.54 | 37.07 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
12 | Юлия КОЗЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 64.55 | 29.08 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
13 | Ксения ДЕРЯБИНА СКА (филиал ЦСКА) | 63.96 | 28.42 | 36.54 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
14 | Елизавета БЕРНАНС ШФК Спартак | 63.66 | 27.93 | 35.73 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
15 | Ирина СМИРНОВА СШОР "Звездный лед" | 63.33 | 25.14 | 39.19 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
16 | Виталина ШИНКАРЕНКО СШОР "Звездный лед" | 62.93 | 24.80 | 40.13 | 5.25 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 2.00 | #13 | |
17 | Анастасия СМЕКАЛОВА МБУ ВСШОР Всеволожского района | 62.35 | 27.95 | 34.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
18 | Алиса ПИРОГОВА Школа Е.Бережной | 62.22 | 26.55 | 36.67 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
19 | Анфиса СЕНТЯБРЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 57.91 | 23.78 | 36.13 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #12 | |
20 | Нелли КУШНАРЕВА ДЮСШ Невский лед | 55.10 | 23.51 | 31.59 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39