Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий РОДИОНОВ СШОР "Звездный лед" | 113.56 | 52.90 | 60.66 | 6.08 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 88.15 | 40.45 | 48.70 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
3 | Максим ФОМИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 87.81 | 42.65 | 45.16 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 86.73 | 37.07 | 49.66 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Тимофей ВОРОБЬЕВ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 77.68 | 30.70 | 47.98 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
6 | Дамир АХМАДЕЕВ СК ФК Т.Москвиной | 77.66 | 28.00 | 50.66 | 5.33 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Богдан МЕЛЬНИК СШОР "Звездный лед" | 71.34 | 28.50 | 42.84 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
8 | Эмиль ХИСАМОВ СШОР "Звездный лед" | 70.33 | 23.17 | 48.16 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
9 | Мирон ТИМОФЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 59.66 | 18.84 | 41.82 | 4.42 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
10 | Игнат ПАХОМОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 58.57 | 17.89 | 43.68 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39