Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герман ЛЕНКОВ СК ФК Т.Москвиной | 46.44 | 24.61 | 21.83 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Иван РАМЗЕНКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.20 | 25.46 | 20.74 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 43.90 | 22.06 | 21.84 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Алексей НИЗОВСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.01 | 20.01 | 20.00 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 37.30 | 19.54 | 17.76 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 36.48 | 17.81 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 34.01 | 15.92 | 18.59 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
8 | Константин ВОЛКОВ ООО Вилеса Айс | 33.31 | 15.06 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #2 | |
9 | Егор ПАТРИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 32.79 | 15.04 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Марк ХОМЕНКО СШОР "Звездный лед" | 32.70 | 14.45 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 0.50 | #14 | |
11 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 30.12 | 12.20 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
12 | Серафим СТЕПАНОВ СКА (филиал ЦСКА) | 29.79 | 13.28 | 16.51 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Денис ИВАНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 29.18 | 13.09 | 16.09 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Андрей КРИУЛИН ШСФК Маска | 27.96 | 13.12 | 14.84 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39