Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 75.20 | 37.93 | 37.77 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 0.50 | #13 | |
2 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 72.93 | 32.17 | 41.26 | 5.75 | 5.42 | 5.83 | 5.92 | 0.50 | #12 | |
3 | Алексей НИЗОВСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 71.76 | 35.34 | 36.42 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Герман ЛЕНКОВ СК ФК Т.Москвиной | 71.37 | 32.46 | 39.91 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #14 | |
5 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ КФК Динамо-Санкт-Петербург | 63.33 | 30.84 | 32.99 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
6 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 63.24 | 29.04 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Константин ВОЛКОВ ООО Вилеса Айс | 59.99 | 24.89 | 35.10 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Егор ПАТРИН СШОР по фигурному катанию на коньках | 55.75 | 23.49 | 32.26 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 53.23 | 21.64 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
10 | Серафим СТЕПАНОВ СКА (филиал ЦСКА) | 50.67 | 19.00 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
11 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 49.76 | 18.36 | 32.40 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
12 | Марк ХОМЕНКО СШОР "Звездный лед" | 48.79 | 17.98 | 31.81 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
13 | Андрей КРИУЛИН ШСФК Маска | 45.42 | 16.65 | 28.77 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
14 | Денис ИВАНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 43.09 | 15.12 | 28.97 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39