Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария БУБЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 46.33 | 20.68 | 25.65 | 4.75 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
2 | Маргарита РУЧИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 43.63 | 20.54 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Валерия ШАРАПОВА ЦФКСиЗ ВО | 43.14 | 19.15 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
4 | Евгения МАЗУР СШОР№1 Московского района | 42.61 | 19.21 | 23.40 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Ксения СИМОНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 42.33 | 20.28 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Олеся ЕФИМОВА МУ СШ№6, г.Петрозаводск | 41.93 | 19.15 | 22.78 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Вера БЕЛОГУБОВА СШОР "Звездный лед" | 40.98 | 18.34 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
8 | Милана ЧЕГЕМОВА СШОР "Звездный лед" | 40.91 | 18.41 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Анна НИКОЛАЕВА СШОР "Звездный лед" | 40.80 | 17.26 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
10 | Юлия КУЛЕШОВА СШОР№1 Московского района | 40.71 | 17.76 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
11 | Кристина КОНСТАНТИНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.41 | 17.74 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Алиса ЛОБАЧ СКА (филиал ЦСКА) | 40.31 | 18.40 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
13 | Кира АРХИПОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 39.40 | 16.14 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
14 | Диана СОФЯН СШОР "Звездный лед" | 39.29 | 16.31 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
15 | Ксения ФОМУШКИНА СШОР Колпинского района | 38.70 | 17.77 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
16 | Нелли БОЙКОВА СШОР "Звездный лед" | 38.01 | 15.42 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #29 | |
17 | Ульяна ГОРОВИКОВА СШОР "Звездный лед" | 37.89 | 15.84 | 22.05 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
18 | Варвара МИХАЙЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 37.85 | 15.21 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
19 | Мария ТЕЛЬПУК СК ФК Золотой конек | 37.60 | 15.69 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
20 | Полина АФАНАСЬЕВА СШОР "Звездный лед" | 37.54 | 15.94 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
21 | Алена ИЛЬИНА СШОР№1 Московского района | 37.34 | 17.40 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
22 | Елизавета КОКУШКИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.44 | 14.03 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
23 | Варвара БАБАНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.26 | 13.97 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
24 | Александра СОКОЛОВА ШФК Бриллиантовый лед | 35.24 | 14.85 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
25 | София ГРУЗДЕВА Школа Е.Бережной | 34.33 | 12.64 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
26 | Диана ПЛОХОТНИКОВА ЦФКСиЗ ВО | 32.77 | 13.70 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
27 | Елизавета БОГДАНОВИЧ ЦФКСиЗ Московского района | 32.42 | 11.86 | 20.56 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
28 | Ульяна КОВАЛЕВА ДЮСШ Невский лед | 31.97 | 11.72 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
29 | Юлия АЗАРЕНОК СШОР "Звездный лед" | 31.50 | 11.66 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
30 | Майя КОШЛЮНОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 30.27 | 12.64 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39