Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ЛЕПЕШКИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.40 | 16.80 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Полина ДОМНИНА СШОР№1 Московского района | 36.43 | 15.42 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
3 | Алиса КОЛЧАНОВА ДЮСШ Невский лед | 35.96 | 14.72 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
4 | Каролина БЕЛОДЕД ООО Пируэт | 33.49 | 12.58 | 21.91 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
5 | Софья ГОЛУБ СК ФК Золотой конек | 32.34 | 13.72 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Милана СМИРНОВА СК ФК Золотой конек | 30.91 | 12.25 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
7 | Дарья ГАВРИЛОВА ДЮСШ Невский лед | 30.79 | 12.17 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Вероника СИБАРОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 30.35 | 12.35 | 18.00 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Виктория ЧЕПАЙКИНА ООО Вилеса Айс | 30.09 | 12.47 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
10 | Анастасия ГРУЗДЕВА Школа Е.Бережной | 29.51 | 10.61 | 18.90 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Мария РЕЙТЕР ДЮСШ Невский лед | 28.92 | 10.75 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
12 | Елизавета СЕМЕНОВА ЦФКСиЗ Московского района | 28.39 | 11.57 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
13 | Яна КРАМАРЕВА ДЮСШ Невский лед | 27.85 | 10.30 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Василиса БРАГИНА ДЮСШ Невский лед | 27.31 | 10.12 | 17.69 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
15 | Мария ТРЕТЬЯК ДЮСШ Невский лед | 23.26 | 7.94 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.12.2019 17:39