FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Роман ЯКОВЛЕВ СШОР "Звездный лед" | 43.90 | 1 |
2 | Дмитрий ИГНАТОВ ДЮСШ Невский лед | 41.96 | 2 |
3 | Михаил ЧИНЯКОВ СШОР "Звездный лед" | 41.61 | 3 |
4 | Тимофей МАРАСАНОВ Школа Е.Бережной | 35.34 | 4 |
WD | Степан БУРЦЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках |
Last Update: 13.02.2020 17:53