Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена АРХИПОВА ЦФКСиЗ ВО | 18.62 | 8.12 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Алена ЛОЗУКА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 17.40 | 7.88 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Маргарита КУДРЯШОВА ЦФКСиЗ Московского района | 17.37 | 7.87 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Софья ФАХМИ АЛИ КФК Звезда | 16.99 | 6.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Ксения ТОРИНА ХК СКА | 16.65 | 7.90 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Дарья ТРУФАНОВА ХК СКА | 16.26 | 6.37 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
7 | Мария КУЛИГИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 16.23 | 6.60 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
8 | Дарья АРТЕМЬЕВА ГБУ ЦФиЗ Красногвардейского района | 15.92 | 6.54 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
9 | Варвара ЛИПУНОВА ХК СКА | 15.79 | 6.15 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
10 | Ксения РУШАНСКАЯ ХК СКА | 15.31 | 5.93 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Алиса ХЛУЧИНА ДЮСШ Невский лед | 14.31 | 6.07 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.02.2020 17:53