| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина НИДЗИЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.19 | 16.34 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Евдокия СТАНКЕВИЧ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.18 | 16.16 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анжелика СЕВАСТЬЯНОВА СШОР "Звездный лед" | 39.69 | 16.32 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Виктория БАТУРИНА СШОР№1 Московского района | 39.11 | 15.26 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Виолетта НОВОЖИЛОВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.56 | 15.35 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Агния МЕДВЕДЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.54 | 15.33 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК Звезда | 38.39 | 14.23 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Дарья МАЛКИНА СШОР "Звездный лед" | 38.14 | 15.05 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Александра КОРОЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 37.98 | 15.48 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | София ШЕПЕЛЕВА СШОР "Звездный лед" | 37.38 | 15.19 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Варвара ЛИСС ЦФКСиЗ ВО | 36.92 | 14.19 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
| 12 | Анастасия ОБОЙДИХИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.83 | 13.19 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Варвара ДРЯГАЛИНА СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.60 | 12.62 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ Невский лед | 35.27 | 13.18 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ДЮСШ Невский лед | 35.02 | 13.47 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Алина КОРОЛЕВА СШОР по фигурному катанию на коньках | 33.81 | 12.40 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Варвара АЛЕКСАНДРОВА СШОР№1 Московского района | 32.46 | 11.05 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Олеся МИХАЛЕВА ХК СКА | 32.42 | 11.32 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 19 | София АФАНАСЬЕВА КФК Динамо-Санкт-Петербург | 31.94 | 10.70 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Анастасия ФУРСЕВИЧ ДЮСШ Невский лед | 31.22 | 10.35 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2020 17:53