| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герман ЛЕНКОВ СК ФК Т.Москвиной | 48.21 | 26.05 | 22.16 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Иван РАМЗЕНКОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 48.04 | 27.45 | 20.59 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Макар НИКОЛАЕВ СШОР "Звездный лед" | 40.80 | 21.04 | 19.76 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Михаил КАГАНОВСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 38.83 | 18.24 | 20.59 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Алексей НИЗОВСКИЙ СШОР по фигурному катанию на коньках | 38.58 | 19.16 | 19.92 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Валентин СИДОРЕНКО СК ФК Т.Москвиной | 37.37 | 18.37 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Матвей КАРАСЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 34.43 | 15.19 | 19.24 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Александр ДОЛБИЛОВ ЦФКСиЗ ВО | 34.01 | 15.43 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Тимофей ЖДАНОВ СК ФК Т.Москвиной | 32.89 | 13.64 | 19.25 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Илья ИВКИН СШОР Колпинского района | 32.67 | 14.91 | 17.76 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Роман РУСЯЕВ ООО Вилеса Айс | 30.33 | 13.08 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Макар ДРАЧЕВ ДЮСШ Невский лед | 25.05 | 9.63 | 16.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2020 17:53