Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 52.21 | 27.71 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 51.57 | 26.23 | 26.34 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
3 | Дамир АХМАДЕЕВ СК ФК Т.Москвиной | 49.75 | 24.24 | 26.51 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
4 | Константин СУПАТАШВИЛИ ДЮСШ Невский лед | 46.32 | 22.91 | 23.41 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Мирон ТИМОФЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 44.75 | 20.34 | 24.41 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 42.15 | 19.15 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Дмитрий ПОПОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 41.26 | 19.42 | 22.84 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Семен УЛАНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 40.28 | 17.70 | 22.58 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
9 | Назар ВОЛКОВ СШОР "Звездный лед" | 33.33 | 13.49 | 21.84 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2020 17:53