Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дамир АХМАДЕЕВ СК ФК Т.Москвиной | 115.17 | 52.01 | 63.16 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Дмитрий ГЛАДНЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 91.88 | 38.72 | 54.16 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #9 | |
3 | Кирилл ВЛАСОВ СШОР "Звездный лед" | 89.08 | 36.90 | 53.18 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
4 | Константин СУПАТАШВИЛИ ДЮСШ Невский лед | 82.00 | 31.50 | 51.50 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
5 | Вячеслав ПРОЦЕНКО СШОР по фигурному катанию на коньках | 80.71 | 36.21 | 44.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Мирон ТИМОФЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 79.82 | 31.14 | 49.68 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
7 | Дмитрий ПОПОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 75.13 | 28.97 | 46.16 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Семен УЛАНОВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 70.82 | 27.82 | 44.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
9 | Назар ВОЛКОВ СШОР "Звездный лед" | 62.56 | 19.22 | 43.34 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2020 17:53