| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр НОВОХАТСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 36.96 | 16.40 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Эрик АНДРЕЕВ СШОР по фигурному катанию на коньках | 35.58 | 15.69 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Кирилл ЛУТОШКИН СШОР "Звездный лед" | 35.28 | 15.36 | 20.42 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Игорь ВАРЛАМОВ СШОР№1 Московского района | 34.38 | 15.79 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ СШОР "Звездный лед" | 33.12 | 14.05 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2020 17:53