| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ТОМИЛИНА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 21.21 | 9.95 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Даяна ПОПКОВА Смоленск, КСШ СГАФКСТ | 19.73 | 9.36 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария ТРОФИМОВА Ржев, МУ КСШОР №1 г. Ржев | 16.26 | 6.50 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 09.11.2019 18:58