Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ХАЦАНОВИЧ Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 29.51 | 12.58 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Эмилия ИЗОТОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 28.77 | 12.23 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина МОЗЖАКОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 26.92 | 10.52 | 16.40 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Анастасия ПРОКОПЧИК Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 26.69 | 10.16 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Ульяна ДУБОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 25.08 | 9.18 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
6 | Елизавета МАКАРОВА Ржев, МУ КСШОР №1 г. Ржев | 24.98 | 8.98 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Виктория ЗАХАРОВА Ржев, МУ КСШОР №1 г. Ржев | 21.67 | 6.57 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
8 | Полина КУТЬЕВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 19.55 | 6.55 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2019 18:58