| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленск, КСШ СГАФКСТ | 39.75 | 17.30 | 22.95 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 2 | София ЖУРАВЛЁВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 36.45 | 15.61 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Яна ХАХАЛИНА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 34.41 | 15.79 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория КОПАЧЕВА Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 33.27 | 15.61 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Маргарита СТЕМАСОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 31.24 | 11.49 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Василиса ЕГОРОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 30.00 | 10.82 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Александра РОССИЙСКАЯ Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 23.37 | 7.82 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2019 18:58