| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ДУБИНКИНА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 43.78 | 23.02 | 21.76 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Софья МАКСИМОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 38.59 | 15.59 | 23.00 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина КОМАРОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.95 | 12.53 | 21.42 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Анна САФОНОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.87 | 13.96 | 19.91 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Ульяна ВАРРЕС Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.30 | 14.21 | 19.09 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2019 18:58