Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ДУБИНКИНА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 70.64 | 32.97 | 38.67 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
2 | Анна САФОНОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 56.04 | 23.71 | 33.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
3 | Софья МАКСИМОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 55.49 | 20.62 | 35.87 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
4 | Ульяна ВАРРЕС Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 51.36 | 23.23 | 30.13 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #1 | |
5 | Екатерина КОМАРОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 46.06 | 15.99 | 31.07 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.11.2019 18:58