| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина АНКУДИМОВА Лыткарино, Мос. Обл., ЛСК Лыткарино | 55.03 | 32.35 | 22.68 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Софья ЧАПЛЫГИНА Москва, Ангелы Плющенко | 45.90 | 24.90 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана АНДРЕЕВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 41.71 | 22.51 | 19.20 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина ПОПОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 37.56 | 19.30 | 19.26 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 32.96 | 16.28 | 17.68 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.11.2019 18:58