Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина АНКУДИМОВА Лыткарино, Мос. Обл., ЛСК Лыткарино | 90.26 | 47.92 | 43.34 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
2 | Диана АНДРЕЕВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 82.15 | 39.22 | 42.93 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Софья ЧАПЛЫГИНА Москва, Ангелы Плющенко | 79.86 | 38.59 | 42.27 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Екатерина ПОПОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 74.38 | 36.05 | 39.33 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
5 | Варвара ЧИСТЯКОВА Тверь, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 69.78 | 29.79 | 39.99 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.11.2019 18:58