Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталия КОСАРЁВА Москва, Финист | 16.89 | 0.00 | 16.89 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Анна ТИМИНА Владимир, Динамо | 15.26 | 0.00 | 15.26 | 2.94 | 2.75 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Ирина ПОПОВА Москва, Олимпик | 14.56 | 0.00 | 14.56 | 2.75 | 2.50 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
4 | Татьяна КУРЯЕВА Северст, Томская обл., Хрустальный конёк | 14.07 | 0.00 | 15.07 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 1.00 | #5 | |
5 | Мария ГОРЕЛОВА Москва, Milana'steam | 13.69 | 0.00 | 13.69 | 2.75 | 2.63 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Елена ГАЛАНИНА Минск, Беларусь | 13.63 | 0.00 | 13.63 | 2.69 | 2.44 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
7 | Ирина ШАРАПОВА Сыктывкар, р. Коми, Северная Олимпия | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 2.38 | 2.31 | 2.88 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
8 | Ольга КУШНИР Ростов-на-Дону | 10.56 | 0.00 | 12.56 | 2.44 | 2.31 | 2.75 | 2.56 | 2.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.03.2020 11:09