Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга ДЁМИНА Москва, #MozerTeam | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 3.50 | 3.31 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
2 | Ольга ЧУДИНА Москва, #MozerTeam | 16.82 | 0.00 | 16.82 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра ШМЕЛЁВА Калуга | 16.51 | 0.00 | 16.51 | 3.38 | 3.00 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
4 | Ирина ЯКУТОВА Екатеринбург, Кристалл | 16.07 | 0.00 | 16.07 | 3.19 | 2.88 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
5 | Надежда КУЗЬМИНА Химки | 15.95 | 0.00 | 15.95 | 3.13 | 2.81 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.03.2020 11:09