Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья ЯКОВЛЕВА Мирный, Якутия, Iceclub | 21.19 | 0.00 | 21.19 | 4.00 | 4.00 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | #2 | |
2 | Елена МОГИЛЬНИКОВА Первоуральск, Свердловская обл., Ice Brilliant | 20.07 | 0.00 | 20.07 | 3.81 | 3.69 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Елена ВОРОБЬЁВА Первоуральск, Свердловская обл., Ice Brilliant | 17.75 | 0.00 | 18.75 | 3.81 | 3.63 | 3.81 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
4 | Наталья ПЕТУХОВА Тюмень, Ледовая Симфония | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 3.31 | 3.00 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.03.2020 11:09