| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ИНОВЕНКОВА Москва, Ice Crystal | 16.96 | 6.95 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Аделина БЕЛОШИЦКАЯ Москва, Ice Crystal | 14.87 | 5.23 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ева ЛУКЬЯНОВА Москва, Ice Crystal | 14.76 | 5.26 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Таисия ПАВЛОВА Москва, Ice Crystal | 14.49 | 5.23 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.03.2020 18:39