| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДЮМУЛЕН Москва, Аргус Динамо | 34.78 | 6.43 | 28.35 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ульяна СТЕФАНЧУК Москва, Аргус Динамо | 27.37 | 3.12 | 24.75 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Полина БОБЛАК Москва, Аргус Динамо | 24.68 | 3.61 | 21.57 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2020 18:39