| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОЧНЕВА Березники, Пермский край, ШФК Анны Никоновой. | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Изабелла РЕМНЕВА Якутск, РОО СФФК РС | 16.83 | 0.00 | 16.83 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария ЛИМАРЕВА Якутск, ЦФК Виста | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья АГЛУЛЛИНА Александровск, Пермский край, ШФК Анны Никоновой | 15.16 | 0.00 | 15.16 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 06.03.2020 18:39