| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моника ДАВТЯН Калязин, Тверская обл., ДЮСШ им. И.Я. Гусева | 33.11 | 13.31 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия КОРОВИНА Калязин, Тверская обл., ДЮСШ им. И.Я. Гусева | 32.37 | 12.71 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София ЦИКОЗА Мирный, Республика Саха, Ice Club | 24.83 | 7.87 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения КРУГЛОВА Москва, Аргус Динамо | 22.17 | 4.03 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2020 18:39