| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ЕЛИЗАРОВА Москва, Ice Crystal | 27.09 | 10.52 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Камилла СИТДЫКОВА Александров, Владимирская обл., ФОК Олимп | 26.42 | 10.52 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Екатерина УСТИНОВА Москва, Ice Crystal | 24.98 | 8.71 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета ЗВЯГИНА Москва, Ice Crystal | 24.45 | 8.55 | 16.40 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 06.03.2020 18:39