| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЕСТЕНИНА Калязин, Тверская обл., ДЮСШ им. И.Я. Гусева | 19.03 | 9.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения СМИРНОВА Калязин, Тверская обл., ДЮСШ им. И.Я. Гусева | 16.94 | 7.68 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Алина СЕМУШИНА Северодвинск, ФОК Звёздочка | 15.95 | 6.20 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина БОГИДАЕВА Мирный, Республика Саха, Ice Club | 15.91 | 6.16 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 06.03.2020 18:39