No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Кира ГАПОНОВА | КФК "Звезда" |
2 | Мария ГОЛУБЕНКО | ФСО "Топ тим" |
3 | Варвара ЕЖОВА | ФСО "Топ тим" |
4 | Валерия МАШНИНА | КФК "Звезда" |
5 | Екатерина НЕРУШ | СФК "Аксель" |
6 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ | КФК "Звезда" |
7 | Анастасия РОДНИКОВА | ДЮСШ "Невский лед" |
8 | Маргарита СОБОЛЕВА | ФСО "Топ тим" |
Last Update: 03.02.2020 15:19