Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АРТЕМЕНКО КФК "Звезда" | 17.88 | 8.76 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Мирослава ШАПОВАЛОВА ДЮСШ "Невский лед" | 17.73 | 8.09 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Лада КРЮЧКИНА СШОР "Звездный лед" | 17.57 | 7.95 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Екатерина ЧЕРКАШИНА КФК "Звезда" | 17.49 | 7.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
5 | Ника ТРОФИМОВА СШОР "Звездный лед" | 17.02 | 7.90 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 16.56 | 7.93 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Виктория МОСКВИНА СШОР "Звездный лед" | 16.18 | 7.68 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
8 | Виктория ГИНДИНА СШОР "Звездный лед" | 15.75 | 8.00 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
9 | Ульяна БОЙКО СШОР "Звездный лед" | 15.71 | 6.83 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Марика ДОБОНИЙ ФСО "Топ тим" | 15.60 | 7.47 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
11 | Анастасия СТЕПАНОВА СШОР№1 Московского района | 14.85 | 6.97 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.02.2020 15:19