Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мира АФАНАСЬЕВА СШОР "Звездный лед" | 18.56 | 8.31 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Вера ХРУСТАЛЕВА ШФК "Спартак" | 18.27 | 8.39 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Анастасия БОР СШОР№1 Московского района | 18.14 | 8.14 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Таисия КИРЕЕВА СКФК "Золотой конек" | 17.96 | 9.08 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Виктория КУПЦОВА СФК "Ice Dream" | 17.80 | 8.68 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
6 | София ЩЕРБА СШОР№1 Московского района | 16.90 | 7.02 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Любава ОРЛОВА СКФК "Золотой конек" | 16.78 | 7.64 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
8 | Дарья ТРУФАНОВА ООО "ХК СКА" | 15.91 | 6.65 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Софья КИТАЕВА КФК "Звезда" | 15.72 | 6.72 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Эвелина ТОКАРЕВА СШОР№1 Московского района | 15.63 | 7.00 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
11 | Есения ДЬЯКОВА ФСО "Топ тим" | 15.26 | 6.26 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Василиса ВАСИЛЕВИЧ КФК "Звезда" | 14.57 | 6.19 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 03.02.2020 15:19