Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ВЛАСОВА СШОР "Звездный лед" | 31.56 | 13.30 | 18.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Ульяна РУМ ДЮСШ "Невский лед" | 28.88 | 11.95 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Софья СИНЕНКО ДЮСШ "Невский лед" | 28.53 | 12.13 | 16.40 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | Алисия АГУРЕЕВА СШОР Колпинского района | 28.48 | 11.94 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Кристина САДЯН КФК "Звезда" | 27.77 | 11.11 | 16.66 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения ИЛЬИНА КФК "Звезда" | 27.20 | 11.86 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Мирослава ЛОСКУТОВА СШОР№1 Московского района | 24.52 | 9.38 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
8 | Софья ФАХМИ АЛИ КФК "Звезда" | 23.70 | 7.94 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
9 | Полина КОСЕНКОВА СШОР№1 Московского района | 23.49 | 8.49 | 16.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 15:19