Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ГЛАДЧЕНКО КФК "Звезда" | 38.04 | 16.94 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
2 | Анжелика СЕВАСТЬЯНОВА СШОР "Звездный лед" | 36.00 | 17.01 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
3 | Анастасия ГРУЗДЕВА Школа Е.Бережной | 34.11 | 13.41 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Маргарита ВЛАСОВА СК "Айсберг" | 33.19 | 14.48 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
5 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ СШОР "Звездный лед" | 32.56 | 13.21 | 19.35 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ "Невский лед" | 32.23 | 13.33 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Ксения МОРОЗОВА СШОР Колпинского района | 31.65 | 12.66 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
8 | Анастасия УТЕВСКАЯ СФК "Ice Dream" | 31.51 | 12.61 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Кира КАЕКИНА СШОР Колпинского района | 31.27 | 11.92 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
10 | София ЕГОРОВА СФК "Аксель" | 31.15 | 12.16 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 15:19