Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА СШОР "Звездный лед" | 37.76 | 16.75 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения МОРДВИНА СК "Айсберг" | 36.80 | 15.48 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Ольга КАТАСОНОВА КФК "Звезда" | 36.49 | 14.58 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Дарья ЛОГАНЧЕВА КФК "Звезда" | 36.09 | 14.18 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Каролина БЕЛОДЕД ООО "Пируэт" | 34.93 | 12.88 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Божена БОЙЦОВА СШОР Колпинского района | 33.65 | 14.13 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Елена КОНАКОВА ХК "Варяги" | 32.32 | 11.22 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
8 | Мария РЕЙТЕР ДЮСШ "Невский лед" | 30.98 | 13.06 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.02.2020 15:19