FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Александр ДАНИЛИН ГБУ "СШОР "Юность России" | 18.98 | 1 |
2 | Федор ЛЕБЕДЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.38 | 2 |
3 | Никита ШЕХОВЦОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.18 | 3 |
4 | Роман ИВАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.10 | 4 |
5 | Архип РОМАЩЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 14.33 | 5 |
Last Update: 28.12.2019 17:10