FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 34.30 | 1 |
2 | Полина ПРУДНИКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 34.13 | 2 |
3 | Ксения ПРОНИЧЕВА "КСШ СГАФКСТ" | 33.37 | 3 |
4 | Кристина ТИМОШЕНКОВА МБУ "Витязь" | 29.53 | 4 |
5 | Ангелина БУРАЯ Клуб "Фигурист" | 28.05 | 5 |
Last Update: 28.12.2019 17:10