Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ДАНИЛИН ГБУ "СШОР "Юность России" | 18.98 | 8.22 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Федор ЛЕБЕДЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.38 | 8.01 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Никита ШЕХОВЦОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.18 | 8.05 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Роман ИВАНОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.10 | 7.97 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Архип РОМАЩЕНКО ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 14.33 | 5.07 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.12.2019 17:10