Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СТАНКЕВИЧ "БСК" | 19.59 | 9.22 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия МИРОНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 18.48 | 8.48 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Анастасия ПРУССКАЯ ГБУ "СШОР "Юность России" | 18.35 | 8.85 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Мария КАПЛАНСКАЯ СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 18.12 | 8.88 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Милана АФТАХОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 17.09 | 7.71 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Елизавета СТОЛЯРОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.84 | 6.60 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Елизавета ГУГНИНА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 15.68 | 6.54 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Ульяна СКОРЫХ ООСШ "Ледвое поколение" | 15.44 | 6.44 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 14.11 | 7.23 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 2.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 28.12.2019 17:10