| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ШАТАЛОВА ГАУ "СШОР № 1" | 33.60 | 15.47 | 18.13 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара БУГАЕВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 28.33 | 10.19 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Злата ПРОХОРОВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 25.91 | 10.05 | 15.86 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Василиса МАКЕЕНКОВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 25.19 | 9.55 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.12.2019 17:10