| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГОРБАТЕНКОВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 34.30 | 14.41 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Полина ПРУДНИКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 34.13 | 14.83 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ксения ПРОНИЧЕВА "КСШ СГАФКСТ" | 33.37 | 14.02 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Кристина ТИМОШЕНКОВА МБУ "Витязь" | 29.53 | 10.49 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ангелина БУРАЯ Клуб "Фигурист" | 28.05 | 10.37 | 19.18 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.12.2019 17:10