| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата БУРЯ "КСШ СГАФКСТ" | 35.49 | 17.74 | 18.25 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ" | 32.77 | 14.68 | 18.09 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елена ФИЛИППЕНКОВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 30.39 | 13.14 | 17.25 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 30.23 | 13.14 | 17.59 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Валерия ШАРЫНКИНА "Конёк Чайковской" | 28.80 | 10.88 | 17.92 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина КАЗАЕВА ПРОО "ФФКПО" | 28.49 | 12.82 | 15.67 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 24.54 | 9.21 | 15.33 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.12.2019 17:10