| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата БУРЯ "КСШ СГАФКСТ" | 61.07 | 27.85 | 33.72 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Вероника ГОМЕЛЬКО "КСШ СГАФКСТ" | 55.55 | 21.35 | 34.20 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елена ФИЛИППЕНКОВА ГБУ "СШОР "Юность России" | 52.13 | 19.33 | 33.30 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Александра ЛЕЛИКОВА "КСШ СГАФКСТ" | 50.85 | 18.87 | 31.98 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Валерия ШАРЫНКИНА "Конёк Чайковской" | 50.36 | 19.86 | 31.50 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Арина КАЗАЕВА ПРОО "ФФКПО" | 44.55 | 16.87 | 28.18 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Ксения ФУРАЕВА СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 41.39 | 15.15 | 26.24 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.12.2019 17:10