| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГЛАГОЛЕВСКАЯ СШОР Звездный лед | 41.45 | 21.45 | 20.50 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ Династия | 34.18 | 15.35 | 18.83 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Евгения ИВАНОВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск | 31.79 | 13.04 | 18.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района | 31.33 | 14.58 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района | 30.39 | 13.56 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Алина НЕФЕДОВА СШОР, г.Тверь | 29.76 | 12.93 | 17.33 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Владислава УЛАНОВА Династия | 29.37 | 12.62 | 16.75 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия ЛУЧКО Династия | 28.88 | 12.80 | 16.08 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алиса СОСЕДКИНА СШОР Колпинского района | 28.73 | 12.57 | 16.16 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Полина ИВАЩЕНКО СШОР Колпинского района | 28.21 | 11.54 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Дарья БЕЛОВА СШОР Звездный лед | 28.05 | 11.55 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 12 | София ДАНИЛЕВСКАЯ СШОР Колпинского района | 28.01 | 12.26 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Елизавета ТЮЕВА СШОР Колпинского района | 27.34 | 11.42 | 15.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Полина МОИСЕЕВА Династия | 27.02 | 11.52 | 15.50 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Ксения СУХАНОВА Династия | 26.80 | 13.05 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Алина ФАТХУЛИНА Династия | 26.63 | 11.96 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Виталина ПОТРАХОВА СШОР Колпинского района | 26.14 | 10.97 | 15.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 18 | Полина КУРАВКОВА СШОР Колпинского района | 26.05 | 10.63 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Майя ПАНЯВИНА СКА (филиал ЦСКА) | 24.46 | 10.13 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57