| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ГЛАГОЛЕВСКАЯ СШОР Звездный лед | 72.82 | 36.96 | 35.86 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Виктория ИСАЕНКОВА СШОР Колпинского района | 55.28 | 23.05 | 32.23 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Евгения ИВАНОВА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск | 53.87 | 21.92 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Любовь ПОЛИЦИНСКАЯ Династия | 53.86 | 22.05 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Алина НЕФЕДОВА СШОР, г.Тверь | 53.28 | 21.07 | 32.71 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 6 | Виталина ПОТРАХОВА СШОР Колпинского района | 51.95 | 21.04 | 30.91 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Вероника КИТАЕВА СШОР Колпинского района | 51.40 | 20.32 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Полина ИВАЩЕНКО СШОР Колпинского района | 50.14 | 19.99 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ксения СУХАНОВА Династия | 48.37 | 20.30 | 28.07 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Елизавета ТЮЕВА СШОР Колпинского района | 47.64 | 18.42 | 29.22 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Владислава УЛАНОВА Династия | 46.78 | 18.20 | 29.08 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Валерия ЛУЧКО Династия | 45.92 | 16.22 | 29.70 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | София ДАНИЛЕВСКАЯ СШОР Колпинского района | 45.14 | 15.86 | 29.28 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Дарья БЕЛОВА СШОР Звездный лед | 45.06 | 14.63 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Алина ФАТХУЛИНА Династия | 44.12 | 16.70 | 27.42 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Полина КУРАВКОВА СШОР Колпинского района | 44.04 | 16.00 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Полина МОИСЕЕВА Династия | 43.81 | 15.99 | 28.32 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 18 | Алиса СОСЕДКИНА СШОР Колпинского района | 42.39 | 13.90 | 28.49 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57