Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина АВАНЕСОВА СКА (филиал ЦСКА) | 31.35 | 14.27 | 17.08 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Арина МАНУЧАРОВА Династия | 31.12 | 13.54 | 17.58 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Анастасия ЩЕКОТУРОВА Династия | 30.72 | 12.89 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Сабина МИНДЖИЯ Династия | 30.61 | 13.03 | 17.58 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Елизавета КУДРЯВЦЕВА Династия | 30.09 | 12.34 | 17.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Татьяна ЛЕСЕНА Династия | 29.61 | 13.03 | 16.58 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
7 | Екатерина ПАНИНА ДЮСШ Невский лед | 29.42 | 13.09 | 16.33 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Александра ЦАЛЛАГОВА СШОР Колпинского района | 29.20 | 12.87 | 16.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
9 | Дарья БУЗИНОВА Династия | 28.87 | 13.28 | 15.59 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Анна ТОКМАКОВА СШОР Колпинского района | 28.58 | 11.99 | 16.59 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Ирина ГАВРИЛОВА Династия | 28.56 | 11.89 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Виктория ГАЗОВА Династия | 27.60 | 11.53 | 16.07 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Алина МИХНЕВИЧ Династия | 26.58 | 10.25 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
14 | Мария БУЗИНОВА Династия | 25.85 | 9.43 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
15 | Эмилия КОЛЕСОВА ШФК Буревестник | 25.20 | 11.54 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
16 | Ксения ИЛЬИНА СШОР Колпинского района | 25.18 | 10.26 | 14.92 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57