| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра АШМАРИНА СШОР Колпинского района | 42.08 | 20.00 | 23.08 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Анна ЯНКЕВИЧ СШОР Колпинского района | 41.99 | 18.74 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Екатерина ДЖОМАРДИДЗЕ Династия | 39.83 | 18.42 | 22.41 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Вероника ШАЛОНИНА Династия | 39.44 | 16.29 | 24.15 | 5.08 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Анна ШИРОКОВА Династия | 39.18 | 17.42 | 22.76 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Дарья ПАНОВА СШОР Колпинского района | 38.87 | 15.21 | 23.66 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья СОКОЛОВА СШОР Колпинского района | 37.80 | 15.88 | 21.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Алина ВАСИНА СШОР Колпинского района | 37.31 | 15.40 | 21.91 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елизавета ОСТРОНОСОВА СШОР Колпинского района | 36.67 | 15.09 | 21.58 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Елизавета СИРОТКИНА Династия | 34.83 | 13.41 | 21.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 34.62 | 12.79 | 21.83 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57