| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАЛЛИСТОВА СШОР | 48.33 | 24.83 | 25.50 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Ирина СМИРНОВА СШОР Звездный лед | 44.28 | 19.61 | 24.67 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Шенян МА СШОР Звездный лед | 42.74 | 18.32 | 24.42 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анфиса СЕНТЯБРЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 41.56 | 19.14 | 23.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК Династия | 40.58 | 16.92 | 23.66 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ЯНКЕВИЧ СШОР Колпинского района | 39.48 | 17.23 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Елизавета СОКОЛОВА ВСШОР, Лен.область | 39.37 | 15.96 | 23.41 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета БЕРНАНС ШФК Спартак | 37.39 | 15.07 | 22.32 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ирина БЕЛЯКОВА Династия | 36.90 | 14.06 | 22.84 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия СМЕКАЛОВА ВСШОР, Лен.область | 35.92 | 14.34 | 21.58 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Ксения ДЕРЯБИНА СКА (филиал ЦСКА) | 35.38 | 12.21 | 23.17 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57