| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КАЛЛИСТОВА СШОР | 76.84 | 36.05 | 40.79 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анфиса СЕНТЯБРЕВА СКА (филиал ЦСКА) | 64.65 | 27.44 | 39.21 | 5.08 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
| 3 | Ирина СМИРНОВА СШОР Звездный лед | 64.17 | 25.84 | 39.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Виктория ЯНКЕВИЧ СШОР Колпинского района | 63.65 | 26.31 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Шенян МА СШОР Звездный лед | 62.79 | 23.12 | 40.67 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Елизавета БЕРНАНС ШФК Спартак | 62.44 | 24.84 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения ДЕРЯБИНА СКА (филиал ЦСКА) | 61.22 | 23.35 | 37.87 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия СМЕКАЛОВА ВСШОР, Лен.область | 60.78 | 24.12 | 36.66 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Елизавета СОКОЛОВА ВСШОР, Лен.область | 60.08 | 22.35 | 37.73 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Елизавета БАЗЕЛЬЧУК Династия | 56.44 | 20.11 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Ирина БЕЛЯКОВА Династия | 50.71 | 17.90 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57