Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ШАРАПОВА ЦФКСиЗ ВО | 45.48 | 20.73 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Ксения ФОМУШКИНА СШОР Колпинского района | 40.54 | 17.78 | 23.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
3 | Дарина ШАКУЛО Династия | 40.00 | 18.09 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Екатерина ЗАДАУРА ШФК Буревестник | 39.63 | 18.96 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Юлия КУЛЕШЕВА СШОР№1 Московского района | 38.51 | 16.91 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Елизавета ГРИМУТ Династия | 38.07 | 16.78 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Евгения МАЗУР СШОР№1 Московского района | 37.96 | 17.00 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
8 | Полина ВЕДЯКОВА Династия | 36.96 | 16.85 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Диана СОФЯН СШОР Звездный лед | 36.22 | 14.67 | 22.05 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
10 | Варвара РОМАНОВА СШОР Звездный лед | 36.02 | 14.73 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Алена ИЛЬИНА СШОР№1 Московского района | 35.25 | 15.81 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
12 | Василиса ШОМРИНА Династия | 35.11 | 14.41 | 20.70 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Мария ТЕЛЬПУК СКФК Золотой конек | 32.41 | 11.90 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
14 | Ульяна ГОРОВИКОВА СШОР Звездный лед | 30.80 | 11.17 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
15 | Алена СОТНИКОВА СШОР Звездный лед | 30.64 | 11.65 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
16 | Елизавета БОГДАНОВИЧ ЦФКСиЗ Московского района | 27.93 | 11.74 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.12.2019 15:57